Wohnungen
Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.
Nach
Wohnung | Adresse | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Lage | Mietstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6002 | Faberstrasse 6 | EG | 2 Zi. | 56,96 m² | O | ![]() |
|
4002 | Faberstrasse 4 | EG | 2 Zi. | 56,96 m² | O | ![]() |
|
8305 | Faberstrasse 8c | EG | 2 Zi. | 57,37 m² | W | ![]() |
|
8105 | Faberstrasse 8a | EG | 2 Zi. | 57,38 m² | W | ![]() |
|
4001 | Faberstrasse 4 | EG | 2 Zi. | 59,34 m² | O | ![]() |
|
6001 | Faberstrasse 6 | EG | 2 Zi. | 59,60 m² | O | ![]() |
|
4203 | Faberstrasse 4b | EG | 2 Zi. | 59,63 m² | W | ![]() |
|
6203 | Faberstrasse 6b | EG | 2 Zi. | 59,88 m² | W | ![]() |
|
8102 | Faberstrasse 8a | EG | 2 Zi. | 65,87 m² | O | ![]() |
|
8302 | Faberstrasse 8c | EG | 2 Zi. | 66,25 m² | O | ![]() |
|
8401 | Faberstrasse 8d | EG | 2 Zi. | 68,56 m² | O | ![]() |
|
8303 | Faberstrasse 8c | EG | 2 Zi. | 68,71 m² | S | ![]() |
|
8103 | Faberstrasse 8a | EG | 2 Zi. | 68,71 m² | S/W | ![]() |
|
8301 | Faberstrasse 8c | EG | 2 Zi. | 70,89 m² | O | ![]() |
|
8101 | Faberstrasse 8a | EG | 2 Zi. | 70,89 m² | O | ![]() |
|
8504 | Faberstrasse 8e | EG | 2 Zi. | 72,43 m² | O | ![]() |
|
8204 | Faberstrasse 8b | EG | 2 Zi. | 73,34 m² | O | ![]() |
|
8004 | Faberstrasse 8 | EG | 2 Zi. | 73,36 m² | O/S | ![]() |
|
8404 | Faberstrasse 8d | EG | 3 Zi. | 79,23 m² | W | ![]() |
|
4102 | Faberstrasse 4a | EG | 3 Zi. | 85,11 m² | S | ![]() |
|
6102 | Faberstrasse 6a | EG | 3 Zi. | 85,28 m² | S | ![]() |
|
6101 | Faberstrasse 6a | EG | 3 Zi. | 85,29 m² | S | ![]() |
|
4101 | Faberstrasse 4a | EG | 3 Zi. | 85,35 m² | S | ![]() |
|
8202 | Faberstrasse 8b | EG | 3 Zi. | 87,05 m² | S/W | ![]() |
|
8002 | Faberstrasse 8 | EG | 3 Zi. | 87,05 m² | S/W | ![]() |
|
8201 | Faberstrasse 8b | EG | 3 Zi. | 90,96 m² | O/S | ![]() |
|
8501 | Faberstrasse 8e | EG | 3 Zi. | 90,98 m² | S | ![]() |
|
8001 | Faberstrasse 8 | EG | 3 Zi. | 90,98 m² | O/S/W | ![]() |
|
8503 | Faberstrasse 8e | EG | 3 Zi. | 91,24 m² | W | ![]() |
|
8403 | Faberstrasse 8d | EG | 3 Zi. | 94,02 m² | W | ![]() |
|
8502 | Faberstrasse 8e | EG | 3 Zi. | 94,02 m² | W | ![]() |
|
6004 | Faberstrasse 6 | EG | 3 Zi. | 94,35 m² | S | ![]() |
|
4004 | Faberstrasse 4 | EG | 3 Zi. | 94,35 m² | S | ![]() |
|
6201 | Faberstrasse 6b | EG | 3 Zi. | 94,90 m² | S | ![]() |
|
4201 | Faberstrasse 4b | EG | 3 Zi. | 95,04 m² | S | ![]() |
|
8003 | Faberstrasse 8 | EG | 3 Zi. | 96,44 m² | W | ![]() |
|
8203 | Faberstrasse 8b | EG | 3 Zi. | 96,46 m² | W | ![]() |
|
6003 | Faberstrasse 6 | EG | 3 Zi. | 100,30 m² | S/W | ![]() |
|
4003 | Faberstrasse 4 | EG | 3 Zi. | 100,31 m² | S/W | ![]() |
|
8402 | Faberstrasse 8d | EG | 4 Zi. | 109,93 m² | S | ![]() |
|
8304 | Faberstrasse 8c | EG | 4 Zi. | 111,26 m² | W | ![]() |
|
8104 | Faberstrasse 8a | EG | 4 Zi. | 111,27 m² | S/W | ![]() |
|
4202 | Faberstrasse 4b | EG | 4 Zi. | 119,85 m² | S/W | ![]() |
|
6202 | Faberstrasse 6b | EG | 4 Zi. | 119,87 m² | S/W | ![]() |
Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.