Wohnungen
Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.
Nach
Wohnung | Adresse | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Lage | Mietstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8114 | Faberstrasse 8a | OG 2 | 4 Zi. | 107,61 m² | S/W | ||
8309 | Faberstrasse 8c | OG 1 | 4 Zi. | 107,68 m² | W | ||
8109 | Faberstrasse 8a | OG 1 | 4 Zi. | 107,68 m² | S/W | ||
8402 | Faberstrasse 8d | EG | 4 Zi. | 109,93 m² | S | ||
0830 | Am Westpark 8 | OG 7/DG/DT | 4 Zi. | 110,96 m² | S | ||
0825 | Am Westpark 8 | OG 6/DT | 4 Zi. | 111,06 m² | S | ||
8304 | Faberstrasse 8c | EG | 4 Zi. | 111,26 m² | W | ||
8104 | Faberstrasse 8a | EG | 4 Zi. | 111,27 m² | S/W | ||
7817 | Am Westpark 8g | OG 5/DG/DT | 3 Zi. | 111,63 m² | O/S | ||
0832 | Am Westpark 8 | OG 7/DG | 4 Zi. | 115,40 m² | W | ||
0827 | Am Westpark 8 | OG 6 | 4 Zi. | 115,49 m² | W | ||
0805 | Am Westpark 8 | OG 2 | 4 Zi. | 115,61 m² | W | ||
0822 | Am Westpark 8 | OG 5 | 4 Zi. | 115,67 m² | W | ||
0817 | Am Westpark 8 | OG 4 | 4 Zi. | 115,73 m² | W | ||
0811 | Am Westpark 8 | OG 3 | 4 Zi. | 115,84 m² | W | ||
6214 | Faberstrasse 6b | OG 4 | 4 Zi. | 117,02 m² | S/W | ||
4214 | Faberstrasse 4b | OG 4 | 4 Zi. | 117,04 m² | S/W | ||
4211 | Faberstrasse 4b | OG 3 | 4 Zi. | 117,10 m² | S/W | ||
6211 | Faberstrasse 6b | OG 3 | 4 Zi. | 117,11 m² | S/W | ||
0820 | Am Westpark 8 | OG 5/DT | 4 Zi. | 117,16 m² | S | ||
4208 | Faberstrasse 4b | OG 2 | 4 Zi. | 117,17 m² | S/W | ||
6208 | Faberstrasse 6b | OG 2 | 4 Zi. | 117,17 m² | S/W | ||
4205 | Faberstrasse 4b | OG 1 | 4 Zi. | 117,25 m² | S/W | ||
6205 | Faberstrasse 6b | OG 1 | 4 Zi. | 117,26 m² | S/W | ||
6216 | Faberstrasse 6b | OG 5/DG/DT | 4 Zi. | 118,16 m² | W | ||
4216 | Faberstrasse 4b | OG 5/DG/DT | 4 Zi. | 118,17 m² | W/O | ||
4202 | Faberstrasse 4b | EG | 4 Zi. | 119,85 m² | S/W | ||
6202 | Faberstrasse 6b | EG | 4 Zi. | 119,87 m² | S/W | ||
4021 | Faberstrasse 4 | OG 5/DG/DT | 4 Zi. | 128,01 m² | O/S | ||
7816 | Am Westpark 8g | OG 5/DG/DT | 4 Zi. | 128,63 m² | O/S | ||
4018 | Faberstrasse 4 | OG 4/DT | 4 Zi. | 129,07 m² | S | ||
6018 | Faberstrasse 6 | OG 4/DT | 4 Zi. | 129,19 m² | S | ||
6021 | Faberstrasse 6 | OG 5/DG/DT | 4 Zi. | 130,20 m² | O/S | ||
8425 | Faberstrasse 8d | OG 6/DG/DT | 4 Zi. | 139,37 m² | W/O | ||
8527 | Faberstrasse 8e | OG 6/DG/DT | 4 Zi. | 139,59 m² | W/O | ||
8227 | Faberstrasse 8b | OG 6/DG/DT | 4 Zi. | 142,48 m² | O/W | ||
8027 | Faberstrasse 8 | OG 6/DG/DT | 4 Zi. | 142,56 m² | O/SW | ||
6217 | Faberstrasse 6b | OG 5/DG/DT | 5 Zi. | 144,62 m² | S | ||
4217 | Faberstrasse 4b | OG 5/DG/DT | 5 Zi. | 144,64 m² | S/W |
Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.