Wohnungen
Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.
Nach
Wohnung | Adresse | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Lage | Mietstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8117 | Faberstrasse 8a | OG 3 | 2 Zi. | 61,89 m² | O | ||
8312 | Faberstrasse 8c | OG 2 | 2 Zi. | 61,94 m² | O | ||
8112 | Faberstrasse 8a | OG 2 | 2 Zi. | 61,95 m² | O | ||
8107 | Faberstrasse 8a | OG 1 | 2 Zi. | 62,02 m² | O | ||
8307 | Faberstrasse 8c | OG 1 | 2 Zi. | 62,25 m² | O | ||
2804 | Am Westpark 8b | OG 2 | 2 Zi. | 62,58 m² | W | ||
2814 | Am Westpark 8b | OG 4/DG | 2 Zi. | 62,62 m² | W | ||
0831 | Am Westpark 8 | OG 7/DG | 2 Zi. | 62,69 m² | W | ||
2809 | Am Westpark 8b | OG 3 | 2 Zi. | 62,70 m² | W | ||
0826 | Am Westpark 8 | OG 6 | 2 Zi. | 62,85 m² | W | ||
0821 | Am Westpark 8 | OG 5 | 2 Zi. | 62,90 m² | W | ||
0804 | Am Westpark 8 | OG 2 | 2 Zi. | 62,92 m² | W | ||
0803 | Am Westpark 8 | OG 2 | 2 Zi. | 62,95 m² | W | ||
0815 | Am Westpark 8 | OG 4 | 2 Zi. | 62,96 m² | W | ||
0816 | Am Westpark 8 | OG 4 | 2 Zi. | 62,96 m² | W | ||
0810 | Am Westpark 8 | OG 3 | 2 Zi. | 63,00 m² | W | ||
0809 | Am Westpark 8 | OG 3 | 2 Zi. | 63,10 m² | W | ||
7804 | Am Westpark 8g | OG 1 | 2 Zi. | 64,37 m² | S | ||
7812 | Am Westpark 8g | OG 3 | 2 Zi. | 65,06 m² | S | ||
7808 | Am Westpark 8g | OG 2 | 2 Zi. | 65,23 m² | S | ||
8333 | Faberstrasse 8c | OG 6/DG | 2 Zi. | 65,32 m² | S | ||
8133 | Faberstrasse 8a | OG 6/DG | 2 Zi. | 65,32 m² | S | ||
8328 | Faberstrasse 8c | OG 5 | 2 Zi. | 65,39 m² | S | ||
8128 | Faberstrasse 8a | OG 5 | 2 Zi. | 65,39 m² | S | ||
8323 | Faberstrasse 8c | OG 4 | 2 Zi. | 65,46 m² | S | ||
8123 | Faberstrasse 8a | OG 4 | 2 Zi. | 65,46 m² | S | ||
8318 | Faberstrasse 8c | OG 3 | 2 Zi. | 65,54 m² | S | ||
8118 | Faberstrasse 8a | OG 3 | 2 Zi. | 65,54 m² | S | ||
8313 | Faberstrasse 8c | OG 2 | 2 Zi. | 65,61 m² | S | ||
8113 | Faberstrasse 8a | OG 2 | 2 Zi. | 65,61 m² | S | ||
7803 | Am Westpark 8g | OG 1 | 2 Zi. | 65,66 m² | O/S | ||
7801 | Am Westpark 8g | OG 1 | 2 Zi. | 65,67 m² | O | ||
8308 | Faberstrasse 8c | OG 1 | 2 Zi. | 65,69 m² | S | ||
8108 | Faberstrasse 8a | OG 1 | 2 Zi. | 65,69 m² | S/W | ||
8102 | Faberstrasse 8a | EG | 2 Zi. | 65,87 m² | O | ||
8405 | Faberstrasse 8d | OG 1 | 2 Zi. | 66,09 m² | O | ||
7811 | Am Westpark 8g | OG 3 | 2 Zi. | 66,17 m² | O/S/W | ||
7813 | Am Westpark 8g | OG 4 | 2 Zi. | 66,19 m² | O | ||
8302 | Faberstrasse 8c | EG | 2 Zi. | 66,25 m² | O | ||
7809 | Am Westpark 8g | OG 3 | 2 Zi. | 66,26 m² | O | ||
7807 | Am Westpark 8g | OG 2 | 2 Zi. | 66,29 m² | O/S | ||
7805 | Am Westpark 8g | OG 2 | 2 Zi. | 66,33 m² | O | ||
2803 | Am Westpark 8b | OG 2 | 2 Zi. | 66,76 m² | W | ||
2813 | Am Westpark 8b | OG 4/DG | 2 Zi. | 66,81 m² | W | ||
2808 | Am Westpark 8b | OG 3 | 2 Zi. | 66,85 m² | W | ||
8306 | Faberstrasse 8c | OG 1 | 2 Zi. | 68,02 m² | O | ||
8106 | Faberstrasse 8a | OG 1 | 2 Zi. | 68,02 m² | O | ||
8401 | Faberstrasse 8d | EG | 2 Zi. | 68,56 m² | O | ||
8303 | Faberstrasse 8c | EG | 2 Zi. | 68,71 m² | S | ||
8103 | Faberstrasse 8a | EG | 2 Zi. | 68,71 m² | S/W |
Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.