Wohnungen

Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.

Nach

339
Wohnung Adresse Geschoss Zimmer Wohnfläche Lage Mietstatus
8421 Faberstrasse 8d OG 5 2 Zi. 69,50 m² O
8417 Faberstrasse 8d OG 4 2 Zi. 69,58 m² O
8413 Faberstrasse 8d OG 3 2 Zi. 69,65 m² O
8524 Faberstrasse 8e OG 5 2 Zi. 69,72 m² O
8409 Faberstrasse 8d OG 2 2 Zi. 69,74 m² O
8520 Faberstrasse 8e OG 4 2 Zi. 69,80 m² O
8516 Faberstrasse 8e OG 3 2 Zi. 69,87 m² O
8512 Faberstrasse 8e OG 2 2 Zi. 69,95 m² O
8508 Faberstrasse 8e OG 1 2 Zi. 70,02 m² O
8224 Faberstrasse 8b OG 5 2 Zi. 70,62 m² O
8024 Faberstrasse 8 OG 5 2 Zi. 70,62 m² O/S
8220 Faberstrasse 8b OG 4 2 Zi. 70,66 m² O
8020 Faberstrasse 8 OG 4 2 Zi. 70,66 m² O/S
8216 Faberstrasse 8b OG 3 2 Zi. 70,74 m² O
8016 Faberstrasse 8 OG 3 2 Zi. 70,74 m² O/S
8212 Faberstrasse 8b OG 2 2 Zi. 70,82 m² O
8012 Faberstrasse 8 OG 2 2 Zi. 70,82 m² O/S
8301 Faberstrasse 8c EG 2 Zi. 70,89 m² O
8208 Faberstrasse 8b OG 1 2 Zi. 70,89 m² O
8008 Faberstrasse 8 OG 1 2 Zi. 70,89 m² O/S
8101 Faberstrasse 8a EG 2 Zi. 70,89 m² O
6017 Faberstrasse 6 OG 4 2 Zi. 71,90 m² O
4017 Faberstrasse 4 OG 4 2 Zi. 71,91 m² O
6013 Faberstrasse 6 OG 3 2 Zi. 71,98 m² O
4013 Faberstrasse 4 OG 3 2 Zi. 71,98 m² O
6009 Faberstrasse 6 OG 2 2 Zi. 72,06 m² O
4009 Faberstrasse 4 OG 2 2 Zi. 72,06 m² O
4215 Faberstrasse 4b OG 4 2 Zi. 72,11 m² W
6215 Faberstrasse 6b OG 4 2 Zi. 72,12 m² W
4212 Faberstrasse 4b OG 3 2 Zi. 72,19 m² W
6212 Faberstrasse 6b OG 3 2 Zi. 72,19 m² W
4209 Faberstrasse 4b OG 2 2 Zi. 72,26 m² W
6209 Faberstrasse 6b OG 2 2 Zi. 72,27 m² W
8504 Faberstrasse 8e EG 2 Zi. 72,43 m² O
8204 Faberstrasse 8b EG 2 Zi. 73,34 m² O
8004 Faberstrasse 8 EG 2 Zi. 73,36 m² O/S
8131 Faberstrasse 8a OG 6/DG 3 Zi. 74,74 m² O
8331 Faberstrasse 8c OG 6/DG 3 Zi. 74,75 m² O
8326 Faberstrasse 8c OG 5 3 Zi. 74,81 m² O
8126 Faberstrasse 8a OG 5 3 Zi. 74,84 m² O
8321 Faberstrasse 8c OG 4 3 Zi. 74,90 m² O
8121 Faberstrasse 8a OG 4 3 Zi. 74,90 m² O
8316 Faberstrasse 8c OG 3 3 Zi. 74,96 m² O
8116 Faberstrasse 8a OG 3 3 Zi. 74,98 m² O
8311 Faberstrasse 8c OG 2 3 Zi. 75,04 m² O
8111 Faberstrasse 8a OG 2 3 Zi. 75,05 m² O
6110 Faberstrasse 6a OG 4/DG/DT 2 Zi. 75,95 m² S
6109 Faberstrasse 6a OG 4/DG/DT 2 Zi. 75,96 m² S
4110 Faberstrasse 4a OG 4/DG/DT 2 Zi. 75,96 m² S
4109 Faberstrasse 4a OG 4/DG/DT 2 Zi. 75,97 m² S

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.