Wohnungen
Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.
Nach
Wohnung | Adresse | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Lage | Mietstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8412 | Faberstrasse 8d | OG 2 | 3 Zi. | 89,79 m² | W | ![]() |
|
8507 | Faberstrasse 8e | OG 1 | 3 Zi. | 89,85 m² | W | ![]() |
|
8423 | Faberstrasse 8d | OG 5 | 3 Zi. | 90,26 m² | W | ![]() |
|
8522 | Faberstrasse 8e | OG 5 | 3 Zi. | 90,26 m² | W | ![]() |
|
8419 | Faberstrasse 8d | OG 4 | 3 Zi. | 90,33 m² | W | ![]() |
|
8518 | Faberstrasse 8e | OG 4 | 3 Zi. | 90,33 m² | W | ![]() |
|
8415 | Faberstrasse 8d | OG 3 | 3 Zi. | 90,40 m² | W | ![]() |
|
8411 | Faberstrasse 8d | OG 2 | 3 Zi. | 90,40 m² | W | ![]() |
|
8510 | Faberstrasse 8e | OG 2 | 3 Zi. | 90,40 m² | W | ![]() |
|
8407 | Faberstrasse 8d | OG 1 | 3 Zi. | 90,48 m² | W | ![]() |
|
8506 | Faberstrasse 8e | OG 1 | 3 Zi. | 90,48 m² | W | ![]() |
|
8514 | Faberstrasse 8e | OG 3 | 3 Zi. | 90,69 m² | W | ![]() |
|
8201 | Faberstrasse 8b | EG | 3 Zi. | 90,96 m² | O/S | ![]() |
|
8501 | Faberstrasse 8e | EG | 3 Zi. | 90,98 m² | S | ![]() |
|
8001 | Faberstrasse 8 | EG | 3 Zi. | 90,98 m² | O/S/W | ![]() |
|
8503 | Faberstrasse 8e | EG | 3 Zi. | 91,24 m² | W | ![]() |
|
4016 | Faberstrasse 4 | OG 3 | 3 Zi. | 91,56 m² | S | ![]() |
|
6016 | Faberstrasse 6 | OG 3 | 3 Zi. | 91,56 m² | S | ![]() |
|
4008 | Faberstrasse 4 | OG 1 | 3 Zi. | 91,61 m² | S | ![]() |
|
6012 | Faberstrasse 6 | OG 2 | 3 Zi. | 91,64 m² | S | ![]() |
|
4012 | Faberstrasse 4 | OG 2 | 3 Zi. | 91,64 m² | S | ![]() |
|
6008 | Faberstrasse 6 | OG 1 | 3 Zi. | 91,71 m² | S | ![]() |
|
4210 | Faberstrasse 4b | OG 3 | 3 Zi. | 92,09 m² | S | ![]() |
|
6210 | Faberstrasse 6b | OG 3 | 3 Zi. | 92,09 m² | S | ![]() |
|
4207 | Faberstrasse 4b | OG 2 | 3 Zi. | 92,17 m² | S | ![]() |
|
6207 | Faberstrasse 6b | OG 2 | 3 Zi. | 92,17 m² | S | ![]() |
|
4204 | Faberstrasse 4b | OG 1 | 3 Zi. | 92,24 m² | S | ![]() |
|
6204 | Faberstrasse 6b | OG 1 | 3 Zi. | 92,24 m² | S | ![]() |
|
8223 | Faberstrasse 8b | OG 5 | 3 Zi. | 93,27 m² | W | ![]() |
|
8023 | Faberstrasse 8 | OG 5 | 3 Zi. | 93,27 m² | W | ![]() |
|
8219 | Faberstrasse 8b | OG 4 | 3 Zi. | 93,29 m² | W | ![]() |
|
8019 | Faberstrasse 8 | OG 4 | 3 Zi. | 93,29 m² | W | ![]() |
|
4014 | Faberstrasse 4 | OG 3 | 3 Zi. | 93,37 m² | S | ![]() |
|
8215 | Faberstrasse 8b | OG 3 | 3 Zi. | 93,39 m² | W | ![]() |
|
8015 | Faberstrasse 8 | OG 3 | 3 Zi. | 93,39 m² | W | ![]() |
|
8211 | Faberstrasse 8b | OG 2 | 3 Zi. | 93,47 m² | W | ![]() |
|
8011 | Faberstrasse 8 | OG 2 | 3 Zi. | 93,47 m² | W | ![]() |
|
8207 | Faberstrasse 8b | OG 1 | 3 Zi. | 93,54 m² | W | ![]() |
|
8007 | Faberstrasse 8 | OG 1 | 3 Zi. | 93,54 m² | W | ![]() |
|
8403 | Faberstrasse 8d | EG | 3 Zi. | 94,02 m² | W | ![]() |
|
8502 | Faberstrasse 8e | EG | 3 Zi. | 94,02 m² | W | ![]() |
|
6004 | Faberstrasse 6 | EG | 3 Zi. | 94,35 m² | S | ![]() |
|
4004 | Faberstrasse 4 | EG | 3 Zi. | 94,35 m² | S | ![]() |
|
6201 | Faberstrasse 6b | EG | 3 Zi. | 94,90 m² | S | ![]() |
|
4201 | Faberstrasse 4b | EG | 3 Zi. | 95,04 m² | S | ![]() |
|
6015 | Faberstrasse 6 | OG 3 | 3 Zi. | 95,98 m² | S/W | ![]() |
|
4011 | Faberstrasse 4 | OG 2 | 3 Zi. | 96,14 m² | S/W | ![]() |
|
6011 | Faberstrasse 6 | OG 2 | 3 Zi. | 96,25 m² | S/W | ![]() |
|
6007 | Faberstrasse 6 | OG 1 | 3 Zi. | 96,33 m² | S/W | ![]() |
|
4007 | Faberstrasse 4 | OG 1 | 3 Zi. | 96,33 m² | S/W | ![]() |
Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.