Wohnungen

Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.

Nach

21
Wohnung Adresse Geschoss Zimmer Wohnfläche Lage Mietstatus
4006 Faberstrasse 4 OG 1 2 Zi. 55,64 m² O
4010 Faberstrasse 4 OG 2 2 Zi. 55,64 m² O
4002 Faberstrasse 4 EG 2 Zi. 56,96 m² O
4005 Faberstrasse 4 OG 1 2 Zi. 57,25 m² O
4015 Faberstrasse 4 OG 3 2 Zi. 59,00 m² S/W
4001 Faberstrasse 4 EG 2 Zi. 59,34 m² O
4017 Faberstrasse 4 OG 4 2 Zi. 71,91 m² O
4013 Faberstrasse 4 OG 3 2 Zi. 71,98 m² O
4009 Faberstrasse 4 OG 2 2 Zi. 72,06 m² O
4019 Faberstrasse 4 OG 4/DT 3 Zi. 87,53 m² S
4016 Faberstrasse 4 OG 3 3 Zi. 91,56 m² S
4008 Faberstrasse 4 OG 1 3 Zi. 91,61 m² S
4012 Faberstrasse 4 OG 2 3 Zi. 91,64 m² S
4014 Faberstrasse 4 OG 3 3 Zi. 93,37 m² S
4004 Faberstrasse 4 EG 3 Zi. 94,35 m² S
4011 Faberstrasse 4 OG 2 3 Zi. 96,14 m² S/W
4007 Faberstrasse 4 OG 1 3 Zi. 96,33 m² S/W
4020 Faberstrasse 4 OG 5/DG/DT 3 Zi. 98,33 m² O/S
4003 Faberstrasse 4 EG 3 Zi. 100,31 m² S/W
4021 Faberstrasse 4 OG 5/DG/DT 4 Zi. 128,01 m² O/S
4018 Faberstrasse 4 OG 4/DT 4 Zi. 129,07 m² S

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.