Wohnungen

Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.

Nach

10
Wohnung Adresse Geschoss Zimmer Wohnfläche Lage Mietstatus
4110 Faberstrasse 4a OG 4/DG/DT 2 Zi. 75,96 m² S
4109 Faberstrasse 4a OG 4/DG/DT 2 Zi. 75,97 m² S
4108 Faberstrasse 4a OG 3 3 Zi. 79,85 m² S
4107 Faberstrasse 4a OG 3 3 Zi. 79,86 m² S
4106 Faberstrasse 4a OG 2 3 Zi. 79,93 m² S
4105 Faberstrasse 4a OG 2 3 Zi. 79,94 m² S
4104 Faberstrasse 4a OG 1 3 Zi. 80,00 m² S
4103 Faberstrasse 4a OG 1 3 Zi. 80,01 m² S
4102 Faberstrasse 4a EG 3 Zi. 85,11 m² S
4101 Faberstrasse 4a EG 3 Zi. 85,35 m² S

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.