Wohnungen

Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.

Nach

17
Wohnung Adresse Geschoss Zimmer Wohnfläche Lage Mietstatus
4206 Faberstrasse 4b OG 1 2 Zi. 57,52 m² W
4203 Faberstrasse 4b EG 2 Zi. 59,63 m² W
4215 Faberstrasse 4b OG 4 2 Zi. 72,11 m² W
4212 Faberstrasse 4b OG 3 2 Zi. 72,19 m² W
4209 Faberstrasse 4b OG 2 2 Zi. 72,26 m² W
4213 Faberstrasse 4b OG 4/DT 3 Zi. 88,29 m² S
4210 Faberstrasse 4b OG 3 3 Zi. 92,09 m² S
4207 Faberstrasse 4b OG 2 3 Zi. 92,17 m² S
4204 Faberstrasse 4b OG 1 3 Zi. 92,24 m² S
4201 Faberstrasse 4b EG 3 Zi. 95,04 m² S
4214 Faberstrasse 4b OG 4 4 Zi. 117,04 m² S/W
4211 Faberstrasse 4b OG 3 4 Zi. 117,10 m² S/W
4208 Faberstrasse 4b OG 2 4 Zi. 117,17 m² S/W
4205 Faberstrasse 4b OG 1 4 Zi. 117,25 m² S/W
4216 Faberstrasse 4b OG 5/DG/DT 4 Zi. 118,17 m² W/O
4202 Faberstrasse 4b EG 4 Zi. 119,85 m² S/W
4217 Faberstrasse 4b OG 5/DG/DT 5 Zi. 144,64 m² S/W

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.