Wohnungen

Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.

Nach

21
Wohnung Adresse Geschoss Zimmer Wohnfläche Lage Mietstatus
6014 Faberstrasse 6 OG 3 2 Zi. 55,64 m² O
6010 Faberstrasse 6 OG 2 2 Zi. 55,64 m² O
6006 Faberstrasse 6 OG 1 2 Zi. 55,64 m² O
6002 Faberstrasse 6 EG 2 Zi. 56,96 m² O
6005 Faberstrasse 6 OG 1 2 Zi. 57,27 m² O
6001 Faberstrasse 6 EG 2 Zi. 59,60 m² O
6017 Faberstrasse 6 OG 4 2 Zi. 71,90 m² O
6013 Faberstrasse 6 OG 3 2 Zi. 71,98 m² O
6009 Faberstrasse 6 OG 2 2 Zi. 72,06 m² O
6019 Faberstrasse 6 OG 4/DT 3 Zi. 87,52 m² S
6016 Faberstrasse 6 OG 3 3 Zi. 91,56 m² S
6012 Faberstrasse 6 OG 2 3 Zi. 91,64 m² S
6008 Faberstrasse 6 OG 1 3 Zi. 91,71 m² S
6004 Faberstrasse 6 EG 3 Zi. 94,35 m² S
6015 Faberstrasse 6 OG 3 3 Zi. 95,98 m² S/W
6011 Faberstrasse 6 OG 2 3 Zi. 96,25 m² S/W
6007 Faberstrasse 6 OG 1 3 Zi. 96,33 m² S/W
6020 Faberstrasse 6 OG 5/DG/DT 3 Zi. 98,17 m² O/S
6003 Faberstrasse 6 EG 3 Zi. 100,30 m² S/W
6018 Faberstrasse 6 OG 4/DT 4 Zi. 129,19 m² S
6021 Faberstrasse 6 OG 5/DG/DT 4 Zi. 130,20 m² O/S

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.