Wohnungen

Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.

Nach

339
Wohnung Adresse Geschoss Zimmer Wohnfläche Lage Mietstatus
8003 Faberstrasse 8 EG 3 Zi. 96,44 m² W
8203 Faberstrasse 8b EG 3 Zi. 96,46 m² W
6020 Faberstrasse 6 OG 5/DG/DT 3 Zi. 98,17 m² O/S
4020 Faberstrasse 4 OG 5/DG/DT 3 Zi. 98,33 m² O/S
6003 Faberstrasse 6 EG 3 Zi. 100,30 m² S/W
4003 Faberstrasse 4 EG 3 Zi. 100,31 m² S/W
0829 Am Westpark 8 OG 7/DG/DT 4 Zi. 101,15 m² S
0824 Am Westpark 8 OG 6/DT 4 Zi. 101,23 m² S
8226 Faberstrasse 8b OG 6/DG/DT 3 Zi. 101,93 m² S/W
8026 Faberstrasse 8 OG 6/DG/DT 3 Zi. 101,93 m² S/W
0819 Am Westpark 8 OG 5/DT 4 Zi. 102,30 m² S
7815 Am Westpark 8g OG 4/DT 4 Zi. 102,63 m² O/S/W
8426 Faberstrasse 8d OG 6/DG/DT 3 Zi. 104,64 m² S
8525 Faberstrasse 8e OG 6/DG/DT 3 Zi. 104,64 m² S
8225 Faberstrasse 8b OG 6/DG/DT 3 Zi. 104,64 m² S
8025 Faberstrasse 8 OG 6/DG/DT 3 Zi. 104,64 m² O/S
2802 Am Westpark 8b OG 2 4 Zi. 105,01 m² W
2807 Am Westpark 8b OG 3 4 Zi. 105,27 m² S/W
2812 Am Westpark 8b OG 4/DG 4 Zi. 105,35 m² W
2801 Am Westpark 8b OG 2 4 Zi. 105,47 m² S
2811 Am Westpark 8b OG 4/DG 4 Zi. 105,91 m² S
2806 Am Westpark 8b OG 3 4 Zi. 105,99 m² S
8427 Faberstrasse 8d OG 6/DG/DT 3 Zi. 106,28 m² S/W
8526 Faberstrasse 8e OG 6/DG/DT 3 Zi. 106,29 m² S/W
8422 Faberstrasse 8d OG 5 4 Zi. 106,39 m² S
8521 Faberstrasse 8e OG 5 4 Zi. 106,39 m² S
8221 Faberstrasse 8b OG 5 4 Zi. 106,39 m² S
8021 Faberstrasse 8 OG 5 4 Zi. 106,39 m² O/S
8418 Faberstrasse 8d OG 4 4 Zi. 106,46 m² S
8517 Faberstrasse 8e OG 4 4 Zi. 106,46 m² S
8217 Faberstrasse 8b OG 4 4 Zi. 106,46 m² S
8017 Faberstrasse 8 OG 4 4 Zi. 106,46 m² O/S
8414 Faberstrasse 8d OG 3 4 Zi. 106,54 m² S
8410 Faberstrasse 8d OG 2 4 Zi. 106,54 m² S
8513 Faberstrasse 8e OG 3 4 Zi. 106,54 m² S
8509 Faberstrasse 8e OG 2 4 Zi. 106,54 m² S
8213 Faberstrasse 8b OG 3 4 Zi. 106,54 m² S
8209 Faberstrasse 8b OG 2 4 Zi. 106,54 m² S
8009 Faberstrasse 8 OG 2 4 Zi. 106,54 m² O/S
8013 Faberstrasse 8 OG 3 4 Zi. 106,54 m² O/S
8406 Faberstrasse 8d OG 1 4 Zi. 106,62 m² S
8324 Faberstrasse 8c OG 4 4 Zi. 107,45 m² W
8124 Faberstrasse 8a OG 4 4 Zi. 107,46 m² W
8334 Faberstrasse 8c OG 6/DG 4 Zi. 107,52 m² W
8134 Faberstrasse 8a OG 6/DG 4 Zi. 107,52 m² W
8319 Faberstrasse 8c OG 3 4 Zi. 107,53 m² W
8119 Faberstrasse 8a OG 3 4 Zi. 107,53 m² S/W
8329 Faberstrasse 8c OG 5 4 Zi. 107,59 m² W
8129 Faberstrasse 8a OG 5 4 Zi. 107,59 m² W
8314 Faberstrasse 8c OG 2 4 Zi. 107,61 m² W

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.