Wohnungen
Setzen Sie einen Filter, um nach bestimmten Kriterien zu suchen.
Nach
Wohnung | Adresse | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Lage | Mietstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0814 | Am Westpark 8 | OG 4 | 2 Zi. | 78,33 m² | W | ![]() |
|
0802 | Am Westpark 8 | OG 2 | 2 Zi. | 78,40 m² | W | ![]() |
|
0808 | Am Westpark 8 | OG 3 | 2 Zi. | 78,42 m² | W | ![]() |
|
8404 | Faberstrasse 8d | EG | 3 Zi. | 79,23 m² | W | ![]() |
|
6108 | Faberstrasse 6a | OG 3 | 3 Zi. | 79,83 m² | S | ![]() |
|
6107 | Faberstrasse 6a | OG 3 | 3 Zi. | 79,83 m² | S | ![]() |
|
8408 | Faberstrasse 8d | OG 1 | 3 Zi. | 79,84 m² | W | ![]() |
|
4108 | Faberstrasse 4a | OG 3 | 3 Zi. | 79,85 m² | S | ![]() |
|
4107 | Faberstrasse 4a | OG 3 | 3 Zi. | 79,86 m² | S | ![]() |
|
6106 | Faberstrasse 6a | OG 2 | 3 Zi. | 79,91 m² | S | ![]() |
|
6105 | Faberstrasse 6a | OG 2 | 3 Zi. | 79,91 m² | S | ![]() |
|
4106 | Faberstrasse 4a | OG 2 | 3 Zi. | 79,93 m² | S | ![]() |
|
4105 | Faberstrasse 4a | OG 2 | 3 Zi. | 79,94 m² | S | ![]() |
|
6104 | Faberstrasse 6a | OG 1 | 3 Zi. | 79,98 m² | S | ![]() |
|
6103 | Faberstrasse 6a | OG 1 | 3 Zi. | 79,98 m² | S | ![]() |
|
4104 | Faberstrasse 4a | OG 1 | 3 Zi. | 80,00 m² | S | ![]() |
|
4103 | Faberstrasse 4a | OG 1 | 3 Zi. | 80,01 m² | S | ![]() |
|
8222 | Faberstrasse 8b | OG 5 | 3 Zi. | 84,37 m² | W | ![]() |
|
8022 | Faberstrasse 8 | OG 5 | 3 Zi. | 84,37 m² | S/W | ![]() |
|
8218 | Faberstrasse 8b | OG 4 | 3 Zi. | 84,44 m² | W | ![]() |
|
8018 | Faberstrasse 8 | OG 4 | 3 Zi. | 84,44 m² | S/W | ![]() |
|
8214 | Faberstrasse 8b | OG 3 | 3 Zi. | 84,51 m² | W | ![]() |
|
8210 | Faberstrasse 8b | OG 2 | 3 Zi. | 84,51 m² | W | ![]() |
|
8010 | Faberstrasse 8 | OG 2 | 3 Zi. | 84,51 m² | S/W | ![]() |
|
8014 | Faberstrasse 8 | OG 3 | 3 Zi. | 84,51 m² | S/W | ![]() |
|
8206 | Faberstrasse 8b | OG 1 | 3 Zi. | 84,59 m² | S/W | ![]() |
|
8006 | Faberstrasse 8 | OG 1 | 3 Zi. | 84,59 m² | S/W | ![]() |
|
4102 | Faberstrasse 4a | EG | 3 Zi. | 85,11 m² | S | ![]() |
|
6102 | Faberstrasse 6a | EG | 3 Zi. | 85,28 m² | S | ![]() |
|
6101 | Faberstrasse 6a | EG | 3 Zi. | 85,29 m² | S | ![]() |
|
4101 | Faberstrasse 4a | EG | 3 Zi. | 85,35 m² | S | ![]() |
|
2815 | Am Westpark 8b | OG 4/DG | 3 Zi. | 86,72 m² | W | ![]() |
|
2805 | Am Westpark 8b | OG 2 | 3 Zi. | 86,73 m² | W | ![]() |
|
2810 | Am Westpark 8b | OG 3 | 3 Zi. | 86,80 m² | W | ![]() |
|
8202 | Faberstrasse 8b | EG | 3 Zi. | 87,05 m² | S/W | ![]() |
|
8002 | Faberstrasse 8 | EG | 3 Zi. | 87,05 m² | S/W | ![]() |
|
6019 | Faberstrasse 6 | OG 4/DT | 3 Zi. | 87,52 m² | S | ![]() |
|
4019 | Faberstrasse 4 | OG 4/DT | 3 Zi. | 87,53 m² | S | ![]() |
|
8505 | Faberstrasse 8e | OG 1 | 3 Zi. | 87,68 m² | S | ![]() |
|
8205 | Faberstrasse 8b | OG 1 | 3 Zi. | 87,68 m² | O/S | ![]() |
|
8005 | Faberstrasse 8 | OG 1 | 3 Zi. | 87,68 m² | O/S/W | ![]() |
|
6213 | Faberstrasse 6b | OG 4/DT | 3 Zi. | 88,06 m² | S | ![]() |
|
4213 | Faberstrasse 4b | OG 4/DT | 3 Zi. | 88,29 m² | S | ![]() |
|
8424 | Faberstrasse 8d | OG 5 | 3 Zi. | 89,53 m² | W | ![]() |
|
8519 | Faberstrasse 8e | OG 4 | 3 Zi. | 89,60 m² | W | ![]() |
|
8523 | Faberstrasse 8e | OG 5 | 3 Zi. | 89,63 m² | W | ![]() |
|
8420 | Faberstrasse 8d | OG 4 | 3 Zi. | 89,64 m² | W | ![]() |
|
8515 | Faberstrasse 8e | OG 3 | 3 Zi. | 89,70 m² | W | ![]() |
|
8416 | Faberstrasse 8d | OG 3 | 3 Zi. | 89,72 m² | W | ![]() |
|
8511 | Faberstrasse 8e | OG 2 | 3 Zi. | 89,78 m² | W | ![]() |
Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.